F47齿轮减速机详细信息
F47齿轮减速机
F47齿轮减速机重量:
F47齿轮减速机重量 | F47齿轮减速机配电机重量 | |||||||||
F47-0.12KW | F47-0.18KW | F47-0.25KW | F47-0.37KW | F47-0.55KW | F47-0.75KW | F47-1.1KW | F47-1.5KW | F47-2.2KW | F47-3KW | |
18Kg | 23.5Kg | 24Kg | 28Kg | 28.5Kg | 33Kg | 34Kg | 38Kg | 41Kg | 50Kg | 53Kg |
F47齿轮减速机润滑油:
F47齿轮减速机在多级箱体减速器中,对较大的减速器必须加注较多的润滑油油量。
F47齿轮减速机润滑油类型 | F47齿轮减速机不同安装方式的润滑油加注量(升) | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
合成油 | 1.60升 | 1.85升 | 1.10升 | 1.90升 | 1.50升 | 1.70升 |
F47齿轮减速机电机轴流风扇电流:
380三相电流 | 220三相电流 | 220单相电流 |
0.06 | 0.10 | 0.13 |
0.06 | 0.10 | 0.13 |
0.06 | 0.10 | 0.13 |
0.08 | 0.14 | 0.18 |
0.08 | 0.14 | 0.18 |
0.10 | 0.17 | 0.22 |
0.10 | 0.17 | 0.22 |
0.12 | 0.21 | 0.27 |
0.12 | 0.21 | 0.27 |
0.14 | 0.24 | 0.31 |
0.16 | 0.28 | 0.36 |
0.18 | 0.31 | 0.40 |
0.2 | 0.35 | 0.45 |
质量好的F47齿轮减速机:检验项目平行轴斜齿轮减速机
1.F47齿轮减速机机械性能检测:振动、噪音异响速比轴跳动外观型号气密性;
2.F47齿轮减速机电器性能检验:漏电、电流平稳性空载电流;
3.F47齿轮减速机装箱检验:减速机配套附件说明书、合格证。F系列减速机
F47齿轮减速机各种品牌润滑油型号:
环境温度(℃) Ambient Temperature(C) | ISO粘度 ISO Viscosity Class | SHEL | MOBIL | BP | 润滑油类型 Lubrication Type |
-40~+10 | VG 220 | Shell Omala 200 | Mobilgear 630 | BP Energol GR-XP220 | 矿物油Mineral Oil |
-20~+25 | VG 150 VG 100 | Shel1 Omala 100 | Mobilgear 627 | BP Energol GR-XP 100 | |
-30~+10 | VG68-46 VG 32 | Shell Tellus 32 | Mobil D.T.E 13M | BP Energol HLP-HM 15 | |
-40 ~-20 | VG22 VG 15 | Shell Tellus 32 | Mobil D.T.E11M | ||
-40~+80 | VG220 | Shell Tellus 32 | Mobil SHC 630 | 合成油Synthetic Oil | |
-40~+10 | VG32 | Mobil SHC 624 |
F47齿轮减速机选型参数:
F47齿轮减速机配电机 | 可配直流/变频/刹车/防爆/伺服/交流/三相/单相电机F47配0.12KW,F47配0.18KW,F47配0.25KW,F47配0.37KW,F47配0.55KW,F47配0.75KW,F47配1.1KW,F47配1.5KW,F47配2.2KW,F47配3KW。 |
F47齿轮减速机速比 | 1:190,1:175,1:150,1:130,1:121,1:105,1:89,1:79,1:68,1:65,1:56,1:48,1:42,1:36,1:34,1:28,1:30,1:29,1:25,1:21,1:19,1:17,1:16,1:13,1:12,1:10,1:8,1:7,1:6,1:5,1:4。 |
F47齿轮减速机输出转数 | 7转,8转,9转,11转,12转,13转,16转,18转,21转,25转,29转,33转,38转,41转,48转,45转,54转,64转,71转,81转,86转,101转,111转,128转,156转,178转,188转,221转,243转,281转。(以上转数均为四级电机算出的,可用2P/6P/8P计算,也可以用变频电机调速,当需要特别低速输出时,可选择R系列减速机作为F系列减速机的输入) |
F47齿轮减速机负载扭矩 | 400N.m,380N.m,350N.m,340N.m,330N.m,320N.m。(以上扭矩均为四级电机得出扭矩,需要比上面更大的扭矩,可把电机功率加大,减速机型号加大,或者选择跟R系列减速机组合使用) |
F47齿轮减速机铭牌含义:
F47-BVPEJ18.5KW-4P-93.19-M1-270°
:系列代号
:减速机规格代号
B:电机
VPEJ:变频刹车电机
18.5KW:电机功率
4P:电机级数
93.19:减速机传动比
M1:减速机安装位置
270°:接线盒位置
F47齿轮减速机电机型号:
推荐类似型号:F47减速机
关键词:F系列减速机加电机一体化_F系列减速器_减速机加电机_加减速器的电机_加减速机的电机_电机加减速机_GF系列减速机_F型减速机_F型平行轴斜齿轮减速机_减速器加电机
F系列减速机型号:F27减速机,F37减速机,F47减速机,F67减速机,F77减速机,F87减速机,F97减速机,F107减速机,F127减速机,F157减速机
F系列电动机减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-132KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签:   F47齿轮减速机 F47减速齿轮箱 F47减速马达 F47齿轮减速机厂家 F47齿轮减速机生产厂家