SF37齿轮减速机详细信息
SF37齿轮减速机
SF37齿轮减速机重量:
SF37齿轮减速机重量 | SF37齿轮减速机配电机重量 | ||||||
SF37-0.12KW | SF37-0.18KW | SF37-0.25KW | SF37-0.37KW | SF37-0.55KW | SF37-0.75KW | SF37-1.1KW | |
9Kg | 14.5Kg | 15Kg | 19Kg | 19.5Kg | 24Kg | 25Kg | 29Kg |
SF37齿轮减速机润滑油:
SF37齿轮减速机润滑油类型有矿物油,合成油,齿轮油。
SF37齿轮减速机润滑油类型 | SF37齿轮减速机不同安装方式的润滑油加注量(升) | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
合成油 | 0.25升 | 0.40升 | 0.50升 | 0.50升 | 0.40升 | 0.40升 |
SF37齿轮减速机电机电压:
功率 | 规格尺寸 | 电压 | 电阻 |
100W | 110*70*30 | 380\220 | |
180W | |||
200W | 110*70*55 | 380\220 | 36.6 |
250W | 110*70*55 | 380\220 | 31.7 |
370W | 110*70*70 | 380\220 | 22.8 |
400W | 110*70*70(老款) | 380\220 | 21.2 |
400W | 110*70*80(新款) | 380\220 | 16.7 |
400W | 140*85*45(140框) | 380\220 | 16.03 |
550W | 140*85*45 | 380\220 | 12.7 |
750W | 140*85*45(畜牧专用) | 380\220 | |
750W | 140*85*60 | 380\220 | 8.75 |
1100W | 140*85*60(畜牧专用) | 380\220 | 6.9 |
1100W | 140*85*70 | 220V/50Hz | 6.77 |
380V/50Hz | |||
415V/50Hz | |||
440V/50Hz | |||
230V/60Hz | |||
380V/60Hz | |||
440V/60Hz | |||
460V/60Hz | |||
160 | |||
1500W | 160*95*55(28轴) | 380\220 | 6.66 |
1500W | 160*95*55(畜牧专用) | 380\220 | 5.2 |
1500W | 160*95*80 | 380\220 | 3.75 |
2200W | 160*95*85(加强) | 380\220 | 2.48 |
2200W | 180*110*75 | 380\220 | 2.7 |
3000W | 180*110*80(加强) | 380\220 | 2.01 |
3700W | 180*110*100 | 380\220 | 1.45 |
5500W | 210*136*120 | 380\220 | |
7500W | 210*136*160 | 380\220 | |
4000W | 180*110*120(加强) | 380\220 | 1.14 |
5500W | 210*136*120(48槽) | 380V | |
7500W | 210*136*160(48槽) | 380V | |
5500W | 210*136*105(36槽) | 200V | 0.637 |
210*136*105(36槽) | 220V | 0.767 | |
210*136*105(36槽) | 380V | 2.3 | |
210*136*105(36槽) | 415V | 2.74 | |
210*136*105(36槽) | 480V | 3.67 | |
7500W | 210*136*145(36槽) | 380V | 1.55 |
210*136*145(36槽) | 220V | 0.52 | |
210*136*145(36槽) | 415V | 1.85 | |
210*136*145(36槽) | 440V | 2.08 | |
210*136*145(36槽) | 480V | 2.47 | |
11KW | 380V | 1.1 | |
220V | 0.37 | ||
15kw | 260*170 | 380V | 0.81 |
220V | 0.27 | ||
18.5KW | 380V | 0.73 | |
220V | 0.24 | ||
22KW | 380V | 0.32 | |
220V | 0.11 | ||
24KW | 380V | 0.3 | |
30KW | 380V | 0.255 | |
220V | 0.09 |
质量好的SF37齿轮减速机:检验项目自锁减速机
1.SF37齿轮减速机机械性能检测:振动、噪音异响速比轴跳动外观型号气密性;
2.SF37齿轮减速机电器性能检验:漏电、电流平稳性空载电流;
3.SF37齿轮减速机装箱检验:减速机配套附件说明书、合格证。伺服电机蜗轮蜗杆减速机
SF37齿轮减速机拆卸步骤:
本说明只针对采用BOSERL公司装卸套件进行安装的情况。此处描述的用来紧固用户轴的 BOSERL安装组件包由BOSERL公司推荐采用。同时必须经常检查其设计安装位置能有效地对轴向载荷进行补偿平衡。特殊要求场合下(例如紧固搅拌旋转轴)则应配置一个额外的构件来确保轴向安全。这种情况下无论何时都能由用户自行配备一个轴向安全结构。但在这里要保证该结构根据DIN EN 13463标准不能引起潜在的电火源例如放电火花)。
松开固定螺钉[1];折卸下零件[2]至零件[4],如果有必要,连同折去间隔衬套[5]。
[1]紧固螺栓[2]弹簧垫圈[3]垫圈[4]卡环[5]间隔衬套[6]用户轴
将BOSERL装卸套件中的压机垫片[8]与防松螺母[7]装上用户轴[6]与卡环[4]间。在装上卡环[4]o重新旋紧紧固螺栓[1]。现在可以拧紧螺栓将减速器从轴上推出。
[1]紧固螺栓[4]卡环[]用户轴[7]防松螺母[8]压紧垫片
SF37齿轮减速机选型参数:
SF37齿轮减速机输出转数 | 8.9转减速机,9.7转,11转,13转,14转,16转,17转,20转,22转,25转,26转,27转,32转,37转,40转,46转,49转,55转,62转,70转,73转,77转,90转,105转,112转,128转,137转,155转,175转,206转,221转,260转,288转,353转。(以上转数均为四级电机算出的,可用2P、6P、8P计算,也可以用变频电机调速,当需要特别低速输出时,可选择R系列减速机作为S系列减速机的输入) |
SF37齿轮减速机配电机 | 可带三相、直流、变频、刹车、防爆、伺服、交流、单相电机SF37带0.12KW,SF37带0.18KW,SF37带0.25KW,SF37带0.37KW,SF37带0.55KW,SF37带0.75KW,SF37带1.1KW。 |
SF37齿轮减速机负载扭矩 | 92N.m,91N.m,88N.m,87N.m,86N.m,85N.m,84N.m,82N.m,81N.m,80N.m,79N.m,78N.m,76N.m,75N.m,74N.m,73N.m,52N.m,71N.m,50N.m,49N.m,48N.m,47N.m,46N.m,45N.m,43N.m,35N.m,34N.m,33N.m,32N.m。(以上扭矩均为四级电机得出扭矩,需要比上面更大的扭矩,可把电机功率加大,减速机型号加大,或者选择跟R系列减速机组合使用) |
SF37齿轮减速机速比 | 157.43比,144.40比,122.94比,106比,98.80比,86.36比,80.96比,71.44比,63.33比,55.93比,53.83比,51.30比,43.68比,37.66比,35.10比,30.68比,28.76比,25.38比,22.50比,19.89比,19.13比,18.24比,15.53比,13.39比,12.48比,10.91比,10.23比,9.02比,8.00比,6.80比,6.33比,5.38比,4.86比,3.97比。 |
SF37齿轮减速机铭牌含义:
SF37-BVPEJ18.5KW-4P-93.19-M1-270°
:系列代号
:减速机规格代号
B:电机
VPEJ:变频刹车电机
18.5KW:电机功率
4P:电机级数
93.19:减速机传动比
M1:减速机安装位置
270°:接线盒位置
SF37齿轮减速机电机型号:
推荐类似型号:S37减速机
关键词:电机加蜗轮蜗杆减速机一体化制造厂家_伺服电机蜗轮蜗杆减速机_SF系列减速机_伺服蜗轮蜗杆减速机_SF系列减速器_GSF系列减速机_伺服电机蜗轮蜗杆减速器_伺服蜗轮蜗杆减速器
SF系列蜗轮蜗杆减速机型号:SF37减速机,SF47减速机,SF57减速机,SF67减速机,SF77减速机,SF87减速机,SF97齿轮减速机
SF系列自锁减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-22KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签:   SF37齿轮减速机 SF37减速齿轮箱 SF37减速马达 SF37齿轮减速机厂家 SF37齿轮减速机生产厂家
- 上一条SF47齿轮减速机
- 下一条FAF157R97减速机