SAF47齿轮减速机详细信息
SAF47齿轮减速机
SAF47齿轮减速机重量:
SAF47齿轮减速机重量 | SAF47齿轮减速机配电机重量 | |||||||
SAF47-0.12KW | SAF47-0.18KW | SAF47-0.25KW | SAF47-0.37KW | SAF47-0.55KW | SAF47-0.75KW | SAF47-1.1KW | SAF47-1.1KW | |
13Kg | 18.5Kg | 19Kg | 23Kg | 23.5Kg | 28Kg | 29Kg | 33Kg | 36Kg |
SAF47齿轮减速机润滑油:
SAF47齿轮减速机润滑油类型有矿物油,合成油,齿轮油。
SAF47齿轮减速机润滑油类型 | SAF47齿轮减速机不同安装方式的润滑油加注量(升) | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
合成油 | 0.40升 | 0.80升 | 0.7/0.9升 | 1.00升 | 0.80升 | 0.80升 |
SAF47齿轮减速机电机温度:
功率 | 空载温度 | 负载温度 |
100W | 45℃ | 60℃ |
180W | ||
200W | 50℃ | 62℃ |
250W | 50℃ | 65℃ |
370W | ||
400W | 47℃ | 67℃ |
400W | 52℃ | 65℃ |
400W | 42℃ | 60℃ |
550W | 50℃ | 68℃ |
750W | 50℃ | 85℃ |
750W | 51℃ | 62℃ |
1100W | 51℃ | 85℃ |
1100W | 55℃ | 80℃ |
1500W | 53℃ | 85℃ |
1500W | 50℃ | 94℃ |
1500W | 50℃ | 60℃ |
2200W | 55℃ | 90℃ |
2200W | 50℃ | 70℃ |
3000W | 51℃ | 80℃ |
3700W | 52℃ | 78℃ |
5500W | 50℃ | 65℃ |
7500W | 50℃ | 65℃ |
4000W | 50℃ | 65℃ |
5500W | 50℃ | 65℃ |
7500W | 50℃ | 65℃ |
5500W | 50℃ | 80℃ |
50℃ | 80℃ | |
50℃ | 80℃ | |
50℃ | 80℃ | |
50℃ | 80℃ | |
7500W | 50℃ | 80℃ |
50℃ | 80℃ | |
11KW | 23A | |
40 | ||
15kw | 31.5A | |
54.6 | ||
18.5KW | 37 | |
64.1 | ||
22KW | 43 | |
74.5 | ||
24KW | 47.7 | |
30KW | 57 | |
98.7 |
质量好的SAF47齿轮减速机:检验项目自锁减速机
1.SAF47齿轮减速机机械性能检测:振动、噪音异响速比轴跳动外观型号气密性;
2.SAF47齿轮减速机电器性能检验:漏电、电流平稳性空载电流;
3.SAF47齿轮减速机装箱检验:减速机配套附件说明书、合格证。伺服电机涡轮涡杆减速机
SAF47齿轮减速机锁紧盘拆卸步骤:
依次旋转四分之一圈松开拉紧螺钉,以避免对外圈造成倾斜。依次均匀拧开拉紧螺钉。毋需将拉紧螺钉完全拧出。卸下轴并从轴上拔出轴毂(必须事先清除可能在轴轮毂前形成的锈迹)。将锁紧盘从空心轴上拔出。
重新安装前,拆卸下的锁紧盘不需要进一步拆分。若锁紧盘沾有污垢请对其进行清洁并润滑。采用类似于Molykote BR2或类似的通用润滑油对拉紧螺钉进行润滑。请采用下列固体润滑剂对锥形面进行润滑:
润滑剂(Mo S2) | 润滑剂形式 |
二硫化钼润滑剂321(润滑漆膜) | 喷雾 |
二硫化钼喷雾罐(粉末喷雾) | 喷雾 |
二硫化钼G Rapid | 喷雾状或者膏状 |
Aemasol MO 19P | 喷雾状或者膏状 |
Aemasol DIO-sétral 57N(润滑漆膜) | 喷雾 |
SAF47齿轮减速机选型参数:
SAF47齿轮减速机负载扭矩 | 170N.m,168N.m,167N.m,155N.m,165N.m,152N.m,110N.m,144N.m,109N.m,103N.m,78N.m。(以上扭矩均为四级电机得出扭矩,需要比上面更大的扭矩,可把电机功率加大,减速机型号加大,或者选择跟R系列减速机组合使用) |
SAF47齿轮减速机速比 | 201比,184.8比,158.12比,137.05比,128.10比,110.73比,94.08比,84.00比,71.75比,69.39比,67.20比,63.80比,56.61比,54.59比,47.32比,44.22比,38.23比,32.48比,29.00比,24.77比,23.20比,20.33比,19.54比,17.62比,16.47比,14.24比,12.10比,10.80比,9.23比,8.64比,7.28比,6.83比。 |
SAF47齿轮减速机输出转数 | 7转,7.6转,8.9转,10转,11转,13转,15转,17转,20转,21转,22转,25转,26转,30转,32转,37转,43转,48转,57转,60转,69转,72转,79转,85转,98转,116转,130转,152转,162转,192转,205转。(以上转数均为四级电机算出的,可用2P,6P,8P计算,也可以用变频电机调速,当需要特别低速输出时,可选择R系列减速机作为S系列减速机的输入) |
SAF47齿轮减速机配电机 | 可加三相,直流,变频,刹车,防爆,伺服,交流,单相电机SAF47加0.12KW,SAF47加0.18KW,SAF47加0.25KW,SAF47加0.37KW,SAF47加0.55KW,SAF47加0.75KW,SAF47加1.1KW,SAF47加1.5KW。 |
SAF47齿轮减速机铭牌含义:
SAF47-BVPEJ18.5KW-4P-93.19-M1-270°
:系列代号
:减速机规格代号
B:电机
VPEJ:变频刹车电机
18.5KW:电机功率
4P:电机级数
93.19:减速机传动比
M1:减速机安装位置
270°:接线盒位置
SAF47齿轮减速机电机型号:
推荐类似型号:S47减速机
关键词:伺服电机加涡轮涡杆减速机一体化_立式蜗杆减速机_立式蜗轮蜗杆减速机_GSAF系列减速机_SAF系列减速机_SAF系列减速器_伺服电机涡轮涡杆减速器_伺服涡轮涡杆减速机_立式蜗轮减速机
SAF系列蜗轮蜗杆减速机型号:SAF37减速机,SAF47减速机,SAF57减速机,SAF67减速机,SAF77减速机,SAF87减速机,SAF97齿轮减速机
SAF系列自锁减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-22KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签:   SAF47齿轮减速机 SAF47减速齿轮箱 SAF47减速马达 SAF47齿轮减速机厂家 SAF47齿轮减速机生产厂家
- 上一条SAF57齿轮减速机
- 下一条SA97齿轮减速机