SA47齿轮减速机详细信息
SA47齿轮减速机
SA47齿轮减速机重量:
SA47齿轮减速机重量 | SA47齿轮减速机配电机重量 | |||||||
SA47-0.12KW | SA47-0.18KW | SA47-0.25KW | SA47-0.37KW | SA47-0.55KW | SA47-0.75KW | SA47-1.1KW | SA47-1.1KW | |
9Kg | 14.5Kg | 15Kg | 19Kg | 19.5Kg | 24Kg | 25Kg | 29Kg | 32Kg |
SA47齿轮减速机润滑油:
SA47齿轮减速机润滑油类型有矿物油,合成油,齿轮油。
SA47齿轮减速机润滑油类型 | SA47齿轮减速机不同安装方式的润滑油加注量(升) | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
合成油 | 0.40升 | 0.80升 | 0.7/0.9升 | 1.00升 | 0.80升 | 0.80升 |
SA47齿轮减速机电机电流:
功率 | 空载电流 | 允许电流泄漏值 | 负载电流 | 额定电流 |
100W | 0.38A | 10mA | 0.5A | 0.5\0.87 |
180W | 0.65\1.13 | |||
200W | 0.55A | 0.75A | 0.8\1.39 | |
250W | 0.55A | 0.9A | 0.9\1.56 | |
370W | 0.9A | 1.3 | 1.1\1.9 | |
400W | 0.9A | 1.36A | 1.4\2.4 | |
400W | 1.0A | 1.45A | 1.4\2.4 | |
400W | 0.8A | 1.2A | 1.2\2.1 | |
550W | 1.05A | 1.7A | 1.8\2.6 | |
750W | 1.83A | 2.25A | 2.25\3.9 | |
750W | 1.13A | 2.15A | 2.2\3.8 | |
1100W | 1.6A | 2.7A | 2.6\4.5 | |
1100W | 2 | 4.5 | ||
1.3 | 2.6 | |||
1.2 | 2.4 | |||
1.1 | 2.25 | |||
2.2 | 4.4 | |||
1.2 | 2.4 | |||
1.1 | 2.1 | |||
1.0 | 2 | |||
2.7 | ||||
1500W | 1.5A | 3.2A | 4.0\6.9 | |
1500W | 1.7A | 3.82A | 3.8\6.6 | |
1500W | 1.94A | 4.0A | 4.0\6.9 | |
2200W | 3.3A | 5.6A | 5.5\9.5 | |
2200W | 2.5A | 5.4A | 5.5\9.5 | |
3000W | 2.7A | 5.8A | 7.5\13 | |
3700W | 3.5A | 9.2A | 9.2\15.9 | |
5500W | 4.7A | 13.5A | 13.5\23.5 | |
7500W | 6.0A | 15.0A | 15.0\26.0 | |
4000W | 4.0A | 9.0A | 9.6\16.6 | |
5500W | 5.7A | 13.5A | 13.5A | |
7500W | 5.5A | 15.0A | 15.0A | |
5500W | 9A | 22A | 22A | |
9A | 20A | 21A | ||
4.7A | 11.6A | 12A | ||
4.3A | 10.6A | 10.6A | ||
3.7A | 22A | 9.2A | ||
7500W | 5.5A | 15.7A | 15A | |
12A | 26A | 26A | ||
5.3 | 14.4 | 14.4 | ||
5 | 13.6 | 13.6 | ||
4.7 | 12.4 | 12.4 | ||
11KW | 11.2 | 20mA | 23 | 23A |
19.3 | 40 | 40 | ||
15kw | 13.5 | 31.5 | 31.5A | |
23.3 | 54.6 | 54.6 | ||
18.5KW | 15.7 | 37 | 37 | |
27.1 | 64.1 | 64.1 | ||
22KW | 17 | 43 | 43 | |
29.4 | 74.5 | 74.5 | ||
24KW | 18 | 47.7 | 47.7 | |
30KW | 15 | 57 | 57 | |
25.9 | 98.7 | 98.7 |
质量好的SA47齿轮减速机:检验项目自锁减速机
1.SA47齿轮减速机机械性能检测:振动、噪音异响速比轴跳动外观型号气密性;
2.SA47齿轮减速机电器性能检验:漏电、电流平稳性空载电流;
3.SA47齿轮减速机装箱检验:减速机配套附件说明书、合格证。伺服电机连接减速机
SA47齿轮减速机锁紧盘清洁润滑:
带锁紧盘的空心轴减速器,在不装入轴的情况下拧紧拉紧螺钉可能造成空心轴变形。可能造成财产损失!只能通过安装的轴拧紧拉紧螺钉。将锁紧螺栓松开几扣(不要全部松出)。
采用通用溶剂小心拭去空心轴孔和输入轴上的油脂。
除去空心轴以及用户实心轴上的油污,在输入轴衬套的位置上涂上润滑剂。锁紧盘的夹紧区域必须保持清洁,不粘油脂!因此,不得将润滑油直接涂覆在衬套上。因为,套装输入轴时,润滑剂可能渗入锁紧盘的夹紧区域。
装上输入轴,注意保证锁紧盘的外圈相互平行。对于带轴肩的减速器箱体;将锁紧盘安装于轴肩的挡块处。对于无轴肩的减速箱;将锁紧盘安装于距离减速箱1到2 mm 的位置处。用扭力扳手依次(不可交叉)上紧拉紧螺钉,拧紧时扳手要拧多次。精确的拧紧扭矩在锁紧盘上显示。安装后检查锁紧盘之间的余隙是否大于0mm。在空心轴外侧锁紧盘的位置涂上油脂以避免腐蚀。
SA47齿轮减速机选型参数:
SA47齿轮减速机速比 | 201比,184.8比,158.12比,137.05比,128.10比,110.73比,94.08比,84.00比,71.75比,69.39比,67.20比,63.80比,56.61比,54.59比,47.32比,44.22比,38.23比,32.48比,29.00比,24.77比,23.20比,20.33比,19.54比,17.62比,16.47比,14.24比,12.10比,10.80比,9.23比,8.64比,7.28比,6.83比。 |
SA47齿轮减速机输出转数 | 7转,7.6转,8.9转,10转,11转,13转,15转,17转,20转,21转,22转,25转,26转,30转,32转,37转,43转,48转,57转,60转,69转,72转,79转,85转,98转,116转,130转,152转,162转,192转,205转。(以上转数均为四级电机算出的,可用2P,6P,8P计算,也可以用变频电机调速,当需要特别低速输出时,可选择R系列减速机作为S系列减速机的输入) |
SA47齿轮减速机配电机 | 可与三相,直流,变频,刹车,防爆,伺服,交流,单相电机SA47与0.12KW,SA47与0.18KW,SA47与0.25KW,SA47与0.37KW,SA47与0.55KW,SA47与0.75KW,SA47与1.1KW,SA47与1.5KW。 |
SA47齿轮减速机负载扭矩 | 170N.m,168N.m,167N.m,155N.m,165N.m,152N.m,110N.m,144N.m,109N.m,103N.m,78N.m。(以上扭矩均为四级电机得出扭矩,需要比上面更大的扭矩,可把电机功率加大,减速机型号加大,或者选择跟R系列减速机组合使用) |
SA47齿轮减速机铭牌含义:
SA47-BVPEJ18.5KW-4P-93.19-M1-270°
:系列代号
:减速机规格代号
B:电机
VPEJ:变频刹车电机
18.5KW:电机功率
4P:电机级数
93.19:减速机传动比
M1:减速机安装位置
270°:接线盒位置
SA47齿轮减速机电机型号:
推荐类似型号:S47减速机
关键词:加伺服电机连接减速机一体化_私服电机加减速机_SA系列减速机_私服电机减速机_GSA系列减速机_SA系列减速器_伺服电机连接减速器_私服减速机_私服电机减速器
SA系列蜗轮蜗杆减速机型号:SA37减速机,SA47减速机,SA57减速机,SA67减速机,SA77减速机,SA87减速机,SA97齿轮减速机
SA系列自锁减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-22KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签:   SA47齿轮减速机 SA47减速齿轮箱 SA47减速马达 SA47齿轮减速机厂家 SA47齿轮减速机生产厂家