GK77减速机型号对照表
2022-12-24 14:56:51
阅读
GK77-Y0.37KW_GK77-Y0.55KW_GK77-Y71M4_GK77-Y80S4减速机型号对照表
GK77-Y0.37KW-4P-154.028-M1 | GK77-Y132S4-4P-12.36-M1 | GK77-Y100S4-4P-64.75-M1 | GK77-Y4KW-4P-58.34-M1 |
GK77-Y0.37KW-4P-179.37-M1 | GK77-Y132S4-4P-13.52-M1 | GK77-Y100S4-4P-73.99-M1 | GK77-Y4KW-4P-64.75-M1 |
GK77-Y0.37KW-4P-192.18-M1 | GK77-Y132S4-4P-15.84-M1 | GK77-Y100S4-4P-78.07-M1 | GK77-Y5.5KW-4P-10.84-M1 |
GK77-Y0.55KW-4P-113.56-M1 | GK77-Y132S4-4P-17.87-M1 | GK77-Y100S4-4P-88.97-M1 | GK77-Y5.5KW-4P-12.36-M1 |
GK77-Y0.55KW-4P-128.52-M1 | GK77-Y132S4-4P-20.25-M1 | GK77-Y100S4-4P-97.05-M1 | GK77-Y5.5KW-4P-13.52-M1 |
GK77-Y0.55KW-4P-135.28-M1 | GK77-Y132S4-4P-23.08-M1 | GK77-Y112M4-4P-20.25-M1 | GK77-Y5.5KW-4P-15.84-M1 |
GK77-Y0.55KW-4P-154.02-M1 | GK77-Y132S4-4P-25.62-M1 | GK77-Y112M4-4P-23.08-M1 | GK77-Y5.5KW-4P-17.87-M1 |
GK77-Y0.55KW-4P-97.05-M1 | GK77-Y132S4-4P-29.27-M1 | GK77-Y112M4-4P-25.62-M1 | GK77-Y5.5KW-4P-20.25-M1 |
GK77-Y0.75KW-4P-113.56-M1 | GK77-Y132S4-4P-30.89-M1 | GK77-Y112M4-4P-29.27-M1 | GK77-Y5.5KW-4P-23.08-M1 |
K77减速机 | GK77-Y132S4-4P-40.04-M1 | GK77-Y112M4-4P-30.89-M1 | GK77-Y5.5KW-4P-25.62-M1 |
GK77-Y0.75KW-4P-135.28-M1 | GK77-Y132S4-4P-45.16-M1 | GK77-Y112M4-4P-35.2-M1 | GK77-Y5.5KW-4P-29.27-M1 |
GK77-Y0.75KW-4P-154.02-M1 | GK77-Y160M4-4P-10.84-M1 | GK77-Y112M4-4P-38.39-M1 | GK77-Y5.5KW-4P-30.89-M1 |
GK77-Y0.75KW-4P-97.05-M1 | GK77-Y160M4-4P-12.36-M1 | GK77-Y112M4-4P-40.04-M1 | GK77-Y5.5KW-4P-40.04-M1 |
GK77-Y1.1KW-4P-113.56-M1 | GK77-Y160M4-4P-13.52-M1 | GK77-Y112M4-4P-45.16-M1 | GK77-Y5.5KW-4P-45.16-M1 |
GK77-Y1.1KW-4P-128.52-M1 | GK77-Y160M4-4P-15.84-M1 | GK77-Y112M4-4P-51.18-M1 | GK77-Y7.5KW-4P-10.84-M1 |
GK77-Y1.1KW-4P-135.28-M1 | GK77-Y160M4-4P-17.87-M1 | GK77-Y112M4-4P-58.34-M1 | GK77-Y7.5KW-4P-12.36-M1 |
GK77-Y1.1KW-4P-73.99-M1 | GK77-Y160M4-4P-20.25-M1 | GK77-Y112M4-4P-64.75-M1 | GK77-Y7.5KW-4P-13.52-M1 |
GK77-Y1.1KW-4P-78.07-M1 | GK77-Y160M4-4P-23.08-M1 | GK77-Y112S4-4P-20.25-M1 | GK77-Y7.5KW-4P-15.84-M1 |
GK77-Y1.1KW-4P-88.97-M1 | GK77-Y160M4-4P-7.24-M1 | GK77-Y112S4-4P-23.08-M1 | GK77-Y7.5KW-4P-17.87-M1 |
GK77-Y1.1KW-4P-97.05-M1 | 齿轮减速机 | GK77-Y112S4-4P-25.62-M1 | GK77-Y7.5KW-4P-20.25-M1 |
GK77-Y1.5KW-4P-113.56-M1 | GK77-Y160M4-4P-9.56-M1 | GK77-Y112S4-4P-29.27-M1 | GK77-Y7.5KW-4P-23.08-M1 |
GK77-Y1.5KW-4P-128.52-M1 | GK77-Y160S4-4P-10.84-M1 | GK77-Y112S4-4P-30.89-M1 | GK77-Y7.5KW-4P-25.62-M1 |
GK77-Y1.5KW-4P-135.28-M1 | GK77-Y160S4-4P-12.36-M1 | GK77-Y112S4-4P-35.2-M1 | GK77-Y7.5KW-4P-29.27-M1 |
GK77-Y1.5KW-4P-40.04-M1 | GK77-Y160S4-4P-13.52-M1 | GK77-Y112S4-4P-38.39-M1 | GK77-Y7.5KW-4P-30.89-M1 |
GK77-Y1.5KW-4P-45.16-M1 | GK77-Y160S4-4P-15.84-M1 | GK77-Y112S4-4P-40.04-M1 | GK77-Y7.5KW-4P-7.24-M1 |
GK77-Y1.5KW-4P-51.18-M1 | GK77-Y160S4-4P-17.87-M1 | GK77-Y112S4-4P-45.16-M1 | GK77-Y7.5KW-4P-8.48-M1 |
GK77-Y1.5KW-4P-58.34-M1 | GK77-Y160S4-4P-20.25-M1 | GK77-Y112S4-4P-51.18-M1 | GK77-Y7.5KW-4P-9.56-M1 |
GK77-Y1.5KW-4P-64.75-M1 | GK77-Y160S4-4P-23.08-M1 | GK77-Y112S4-4P-58.34-M1 | GK77-Y71M4-4P-154.028-M1 |
GK77-Y1.5KW-4P-73.99-M1 | GK77-Y160S4-4P-7.24-M1 | GK77-Y112S4-4P-64.75-M1 | GK77-Y71M4-4P-179.37-M1 |
GK77-Y1.5KW-4P-78.07-M1 | GK77-Y160S4-4P-8.48-M1 | 直角减速机 | GK77-Y71M4-4P-192.18-M1 |
GK77-Y1.5KW-4P-88.97-M1 | GK77-Y160S4-4P-9.56-M1 | GK77-Y11KW-4P-12.36-M1 | GK77-Y80M4-4P-113.56-M1 |
GK77-Y1.5KW-4P-97.05-M1 | GK77-Y2.2KW-4P-113.56-M1 | GK77-Y11KW-4P-13.52-M1 | GK77-Y80M4-4P-128.52-M1 |
GK77-Y100L4-4P-30.89-M1 | GK77-Y2.2KW-4P-25.62-M1 | GK77-Y11KW-4P-15.84-M1 | GK77-Y80M4-4P-135.28-M1 |
GK77-Y100L4-4P-35.2-M1 | GK77-Y2.2KW-4P-29.27-M1 | GK77-Y11KW-4P-17.87-M1 | GK77-Y80M4-4P-154.02-M1 |
GK77-Y100L4-4P-40.04-M1 | GK77-Y2.2KW-4P-30.89-M1 | GK77-Y11KW-4P-20.25-M1 | GK77-Y80M4-4P-97.05-M1 |
GK77-Y100L4-4P-45.16-M1 | GK77-Y2.2KW-4P-35.2-M1 | GK77-Y11KW-4P-23.08-M1 | GK77-Y80S4-4P-113.56-M1 |
GK77-Y100L4-4P-51.18-M1 | GK77-Y2.2KW-4P-40.04-M1 | GK77-Y11KW-4P-7.24-M1 | GK77-Y80S4-4P-128.52-M1 |
GK77-Y100L4-4P-58.34-M1 | GK77-Y2.2KW-4P-45.16-M1 | GK77-Y11KW-4P-8.48-M1 | GK77-Y80S4-4P-135.28-M1 |
GK77-Y100L4-4P-64.75-M1 | GK77-Y2.2KW-4P-51.18-M1 | GK77-Y11KW-4P-9.56-M1 | GK77-Y80S4-4P-154.02-M1 |
GK77-Y100L4-4P-73.99-M1 | GK77-Y2.2KW-4P-58.34-M1 | GK77-Y132L4-4P-10.84-M1 | GK77-Y80S4-4P-97.05-M1 |
GK77-Y100L4-4P-78.07-M1 | GK77-Y2.2KW-4P-64.75-M1 | GK77-Y132L4-4P-12.36-M1 | GK77-Y90L4-4P-113.56-M1 |
GK77-Y100L4-4P-88.97-M1 | GK77-Y2.2KW-4P-73.99-M1 | GK77-Y132L4-4P-13.52-M1 | GK77-Y90L4-4P-128.52-M1 |
GK77-Y100M4-4P-113.56-M1 | GK77-Y2.2KW-4P-78.07-M1 | GK77-Y132L4-4P-15.84-M1 | GK77-Y90L4-4P-135.28-M1 |
GK77-Y100M4-4P-25.62-M1 | GK77-Y2.2KW-4P-88.97-M1 | GK77-Y132L4-4P-17.87-M1 | GK77-Y90L4-4P-40.04-M1 |
GK77-Y100M4-4P-29.27-M1 | GK77-Y2.2KW-4P-97.05-M1 | GK77-Y132L4-4P-20.25-M1 | GK77-Y90L4-4P-45.16-M1 |
GK77-Y100M4-4P-30.89-M1 | GK77-Y3KW-4P-30.89-M1 | GK77-Y132L4-4P-23.08-M1 | GK77-Y90L4-4P-51.18-M1 |
GK77-Y100M4-4P-35.2-M1 | GK77-Y3KW-4P-35.2-M1 | GK77-Y132L4-4P-25.62-M1 | GK77-Y90L4-4P-58.34-M1 |
GK77-Y100M4-4P-40.04-M1 | GK77-Y3KW-4P-40.04-M1 | GK77-Y132L4-4P-29.27-M1 | GK77-Y90L4-4P-64.75-M1 |
GK77-Y100M4-4P-45.16-M1 | GK77-Y3KW-4P-45.16-M1 | GK77-Y132L4-4P-30.89-M1 | GK77-Y90L4-4P-73.99-M1 |
GK77-Y100M4-4P-51.18-M1 | GK77-Y3KW-4P-51.18-M1 | GK77-Y132L4-4P-7.24-M1 | GK77-Y90L4-4P-78.07-M1 |
GK77-Y100M4-4P-58.34-M1 | GK77-Y3KW-4P-58.34-M1 | GK77-Y132L4-4P-8.48-M1 | GK77-Y90L4-4P-88.97-M1 |
GK77-Y100M4-4P-64.75-M1 | GK77-Y3KW-4P-64.75-M1 | GK77-Y132L4-4P-9.56-M1 | GK77-Y90L4-4P-97.05-M1 |
GK77-Y100M4-4P-73.99-M1 | GK77-Y3KW-4P-73.99-M1 | GK77-Y132M4-4P-10.84-M1 | GK77-Y90M4-4P-113.56-M1 |
GK77-Y100M4-4P-78.07-M1 | GK77-Y3KW-4P-78.07-M1 | GK77-Y132M4-4P-12.36-M1 | GK77-Y90M4-4P-128.52-M1 |
GK77-Y100M4-4P-88.97-M1 | GK77-Y3KW-4P-88.97-M1 | GK77-Y132M4-4P-13.52-M1 | GK77-Y90M4-4P-135.28-M1 |
GK77-Y100M4-4P-97.05-M1 | GK77-Y4KW-4P-20.25-M1 | GK77-Y132M4-4P-15.84-M1 | GK77-Y90M4-4P-73.99-M1 |
GK77-Y100S4-4P-113.56-M1 | GK77-Y4KW-4P-23.08-M1 | GK77-Y132M4-4P-17.87-M1 | GK77-Y90M4-4P-78.07-M1 |
GK77-Y100S4-4P-25.62-M1 | GK77-Y4KW-4P-25.62-M1 | GK77-Y132M4-4P-20.25-M1 | GK77-Y90M4-4P-88.97-M1 |
GK77-Y100S4-4P-29.27-M1 | GK77-Y4KW-4P-29.27-M1 | GK77-Y132M4-4P-23.08-M1 | GK77-Y90M4-4P-97.05-M1 |
GK77-Y100S4-4P-30.89-M1 | GK77-Y4KW-4P-30.89-M1 | GK77-Y132M4-4P-25.62-M1 | GK77-Y90S4-4P-113.56-M1 |
GK77-Y100S4-4P-35.2-M1 | GK77-Y4KW-4P-35.2-M1 | GK77-Y132M4-4P-29.27-M1 | GK77-Y90S4-4P-128.52-M1 |
GK77-Y100S4-4P-40.04-M1 | GK77-Y4KW-4P-38.39-M1 | GK77-Y132M4-4P-30.89-M1 | GK77-Y90S4-4P-135.28-M1 |
GK77-Y100S4-4P-45.16-M1 | GK77-Y4KW-4P-40.04-M1 | GK77-Y132M4-4P-40.04-M1 | GK77-Y90S4-4P-73.99-M1 |
GK77-Y100S4-4P-51.18-M1 | GK77-Y4KW-4P-45.16-M1 | GK77-Y132M4-4P-45.16-M1 | GK77-Y90S4-4P-78.07-M1 |
GK77-Y100S4-4P-58.34-M1 | GK77-Y4KW-4P-51.18-M1 | GK77-Y132S4-4P-10.84-M1 | GK77-Y90S4-4P-88.97-M1 |
GK77-Y0.75KW-4P-128.52-M1 | GK77-Y160M4-4P-8.48-M1 | GK77-Y11KW-4P-10.84-M1 | GK77-Y90S4-4P-97.05-M1 |
更多K系列减速机型号,请点击链接查看:http://www.bosiii.com/product/list-kxiliejiansuji-cn.html
关键词:齿轮箱一体化型号_减速机型号_减速电机型号_减速器型号_伺服电机减速机型号_伺服减速机型号_蜗轮蜗杆减速机型号_锥齿轮减速电机型号_斜齿轮减速器型号_硬齿面电机与减速器型号_伞齿轮减速箱型号大全
标签:  GK77-Y0.37KW GK77-Y0.55KW GK77-Y71M4 GK77-Y80S4