GK187减速机型号对照表
2022-11-16 13:52:01
阅读
GK187-Y30KW_GK187-Y37KW_GK187-Y200M4_GK187-Y225S4减速机型号对照表
GK187-Y110KW-4P-27.92-M1 | GK187-Y280S4-4P-112.6-M1 | GK187-Y200M4-4P-129.69-M1 | GK187-Y315S4-4P-45.5-M1 |
GK187-Y110KW-4P-33.23-M1 | GK187-Y280S4-4P-129.69-M1 | GK187-Y200M4-4P-144.59-M1 | GK187-Y315S4-4P-53.36-M1 |
GK187-Y110KW-4P-38.57-M1 | GK187-Y280S4-4P-45.5-M1 | GK187-Y200M4-4P-165.21-M1 | GK187-Y315S4-4P-64.04-M1 |
GK187-Y110KW-4P-42.51-M1 | GK187-Y280S4-4P-53.36-M1 | GK187-Y200M4-4P-179.86-M1 | GK187-Y315S4-4P-73.96-M1 |
GK187-Y110KW-4P-45.5-M1 | GK187-Y280S4-4P-64.04-M1 | GK187-Y200M4-4P-88-M1 | GK187-Y315S4-4P-88-M1 |
GK187-Y110KW-4P-53.36-M1 | GK187-Y280S4-4P-73.96-M1 | GK187-Y200S4-4P-102.16-M1 | GK187-Y37KW-4P-102.16-M1 |
GK187-Y110KW-4P-64.04-M1 | GK187-Y280S4-4P-88-M1 | GK187-Y200S4-4P-112.6-M1 | GK187-Y37KW-4P-112.6-M1 |
GK187-Y110KW-4P-73.96-M1 | GK187-Y30KW-4P-102.16-M1 | GK187-Y200S4-4P-129.69-M1 | GK187-Y37KW-4P-129.69-M1 |
GK187-Y110KW-4P-88-M1 | GK187-Y30KW-4P-112.6-M1 | GK187-Y200S4-4P-144.59-M1 | GK187-Y37KW-4P-144.59-M1 |
K187减速机 | GK187-Y30KW-4P-129.69-M1 | GK187-Y200S4-4P-165.21-M1 | GK187-Y37KW-4P-165.21-M1 |
GK187-Y132KW-4P-20.15-M1 | GK187-Y30KW-4P-144.59-M1 | GK187-Y200S4-4P-179.86-M1 | GK187-Y37KW-4P-179.86-M1 |
GK187-Y132KW-4P-24.18-M1 | GK187-Y30KW-4P-165.21-M1 | GK187-Y200S4-4P-88-M1 | GK187-Y37KW-4P-88-M1 |
GK187-Y132KW-4P-27.92-M1 | GK187-Y30KW-4P-179.86-M1 | GK187-Y225M4-4P-102.16-M1 | GK187-Y45KW-4P-102.16-M1 |
GK187-Y132KW-4P-33.23-M1 | GK187-Y30KW-4P-88-M1 | GK187-Y225M4-4P-112.6-M1 | GK187-Y45KW-4P-112.6-M1 |
GK187-Y132KW-4P-38.57-M1 | GK187-Y315L1-4P-17.18-M1 | GK187-Y225M4-4P-129.69-M1 | GK187-Y45KW-4P-129.69-M1 |
GK187-Y132KW-4P-42.51-M1 | GK187-Y315L1-4P-20.15-M1 | GK187-Y225M4-4P-144.59-M1 | GK187-Y45KW-4P-144.59-M1 |
GK187-Y132KW-4P-45.5-M1 | GK187-Y315L1-4P-24.18-M1 | GK187-Y225M4-4P-165.21-M1 | GK187-Y45KW-4P-165.21-M1 |
GK187-Y132KW-4P-53.36-M1 | GK187-Y315L1-4P-27.92-M1 | GK187-Y225M4-4P-179.86-M1 | GK187-Y45KW-4P-179.86-M1 |
GK187-Y132KW-4P-64.04-M1 | GK187-Y315L1-4P-33.23-M1 | GK187-Y225M4-4P-73.96-M1 | GK187-Y45KW-4P-73.96-M1 |
GK187-Y132KW-4P-73.96-M1 | 齿轮减速机 | GK187-Y225M4-4P-88-M1 | GK187-Y45KW-4P-88-M1 |
GK187-Y160KW-4P-17.18-M1 | GK187-Y315L1-4P-53.36-M1 | GK187-Y225S4-4P-102.16-M1 | GK187-Y55KW-4P-102.16-M1 |
GK187-Y160KW-4P-20.15-M1 | GK187-Y315L2-4P-17.18-M1 | GK187-Y225S4-4P-112.6-M1 | GK187-Y55KW-4P-112.6-M1 |
GK187-Y160KW-4P-24.18-M1 | GK187-Y315L2-4P-20.15-M1 | GK187-Y225S4-4P-129.69-M1 | GK187-Y55KW-4P-129.69-M1 |
GK187-Y160KW-4P-27.92-M1 | GK187-Y315L2-4P-24.18-M1 | GK187-Y225S4-4P-144.59-M1 | GK187-Y55KW-4P-144.59-M1 |
GK187-Y160KW-4P-33.23-M1 | GK187-Y315L2-4P-27.92-M1 | GK187-Y225S4-4P-165.21-M1 | GK187-Y55KW-4P-64.04-M1 |
GK187-Y160KW-4P-45.5-M1 | GK187-Y315L2-4P-33.23-M1 | GK187-Y225S4-4P-179.86-M1 | GK187-Y55KW-4P-73.96-M1 |
GK187-Y160KW-4P-53.36-M1 | GK187-Y315L2-4P-45.5-M1 | GK187-Y225S4-4P-88-M1 | GK187-Y55KW-4P-88-M1 |
GK187-Y200KW-4P-17.18-M1 | GK187-Y315M4-4P-17.18-M1 | GK187-Y250M4-4P-102.16-M1 | GK187-Y75KW-4P-102.16-M1 |
GK187-Y200KW-4P-20.15-M1 | GK187-Y315M4-4P-20.15-M1 | GK187-Y250M4-4P-112.6-M1 | GK187-Y75KW-4P-112.6-M1 |
GK187-Y200KW-4P-24.18-M1 | GK187-Y315M4-4P-24.18-M1 | 直角减速机 | GK187-Y75KW-4P-129.69-M1 |
GK187-Y200KW-4P-27.92-M1 | GK187-Y315M4-4P-27.92-M1 | GK187-Y250M4-4P-144.59-M1 | GK187-Y75KW-4P-45.5-M1 |
GK187-Y200KW-4P-33.23-M1 | GK187-Y315M4-4P-33.23-M1 | GK187-Y250M4-4P-64.04-M1 | GK187-Y75KW-4P-53.36-M1 |
GK187-Y200KW-4P-45.5-M1 | GK187-Y315M4-4P-38.57-M1 | GK187-Y250M4-4P-73.96-M1 | GK187-Y75KW-4P-64.04-M1 |
GK187-Y200L4-4P-102.16-M1 | GK187-Y315M4-4P-42.51-M1 | GK187-Y250M4-4P-88-M1 | GK187-Y75KW-4P-73.96-M1 |
GK187-Y200L4-4P-112.6-M1 | GK187-Y315M4-4P-45.5-M1 | GK187-Y280M4-4P-102.16-M1 | GK187-Y75KW-4P-88-M1 |
GK187-Y200L4-4P-129.69-M1 | GK187-Y315M4-4P-53.36-M1 | GK187-Y280M4-4P-38.57-M1 | GK187-Y90KW-4P-102.16-M1 |
GK187-Y200L4-4P-144.59-M1 | GK187-Y315M4-4P-64.04-M1 | GK187-Y280M4-4P-42.51-M1 | GK187-Y90KW-4P-38.57-M1 |
GK187-Y200L4-4P-165.21-M1 | GK187-Y315M4-4P-73.96-M1 | GK187-Y280M4-4P-45.5-M1 | GK187-Y90KW-4P-42.51-M1 |
GK187-Y200L4-4P-179.86-M1 | GK187-Y315S4-4P-27.92-M1 | GK187-Y280M4-4P-53.36-M1 | GK187-Y90KW-4P-45.5-M1 |
GK187-Y200L4-4P-88-M1 | GK187-Y315S4-4P-33.23-M1 | GK187-Y280M4-4P-64.04-M1 | K系列减速机 |
GK187-Y200M4-4P-102.16-M1 | GK187-Y315S4-4P-38.57-M1 | GK187-Y280M4-4P-73.96-M1 | GK187-Y90KW-4P-64.04-M1 |
GK187-Y200M4-4P-112.6-M1 | GK187-Y315S4-4P-42.51-M1 | GK187-Y280M4-4P-88-M1 | GK187-Y90KW-4P-73.96-M1 |
GK187三向电机减速机 | GK187-Y315L1-4P-45.5-M1 | GK187-Y280S4-4P-102.16-M1 | GK187-Y90KW-4P-88-M1 |
GK187-Y132KW-4P-17.18-M1 | GK187单向减速器电机 | GK187-Y250M4-4P-129.69-M1 | GK187-Y90KW-4P-53.36-M1 |
更多GK系列减速机型号,请点击链接查看:http://www.bosiii.com/product/list-kxiliejiansuji-cn.html
关键词:齿轮箱一体化型号_减速机型号_减速电机型号_减速器型号_伺服电机减速机型号_伺服减速机型号_蜗轮蜗杆减速机型号_锥齿轮减速电机型号_斜齿轮减速器型号_硬齿面电机与减速器型号_伞齿轮减速箱型号大全
标签:  GK187-Y30KW GK187-Y37KW GK187-Y200M4 GK187-Y225S4
- 上一条KC187减速机型号大全
- 下一条MTJ187电机减速机型号大全